Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 79 | 70 |
G7 | 685 | 665 | 148 |
G6 | 6428
8562
9484 | 9530
0262
5490 | 2218
8272
6162 |
G5 | 6526 | 5635 | 3963 |
G4 | 52071
00928
46067
75157
64168
15786
53645 | 70936
81210
34245
40668
55687
69395
68259 | 45613
44286
85566
27843
78097
83048
01417 |
G3 |
51278
93334 |
12690
89153 |
20180
54124 |
G2 | 68986 | 51525 | 86121 |
G1 | 47274 | 80368 | 77684 |
ĐB | 702415 | 021388 | 509386 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | 5 | 0 | 3,7,8 |
2 | 6,8,8 | 5 | 1,4 |
3 | 2,4 | 0,5,6 | |
4 | 5 | 5 | 3,8,8 |
5 | 7 | 3,9 | |
6 | 2,7,8 | 2,5,8,8 | 2,3,6 |
7 | 1,4,8 | 9 | 0,2 |
8 | 4,5,6,6 | 7,8 | 0,4,6,6 |
9 | 0,0,5 | 7 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 30 | 71 |
G7 | 866 | 140 | 684 |
G6 | 8929
2925
2008 | 6589
8001
0111 | 3092
6839
3701 |
G5 | 6182 | 7817 | 4826 |
G4 | 62799
54812
27300
92873
45971
60810
67006 | 67753
82347
52552
83513
46929
33023
56476 | 14922
90281
02183
50233
05714
79062
47376 |
G3 |
39183
79606 |
17621
58786 |
95064
56704 |
G2 | 64389 | 21550 | 14617 |
G1 | 92063 | 59475 | 20386 |
ĐB | 955525 | 055533 | 437633 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0,6,6,8 | 1 | 1,4 |
1 | 0,2 | 1,3,7 | 4,7 |
2 | 5,5,9 | 1,3,9 | 2,6 |
3 | 0,3 | 3,3,9 | |
4 | 9 | 0,7 | |
5 | 0,2,3 | ||
6 | 3,6 | 2,4 | |
7 | 1,3 | 5,6 | 1,6 |
8 | 2,3,9 | 6,9 | 1,3,4,6 |
9 | 9 | 2 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 56 | 98 |
G7 | 556 | 992 | 698 |
G6 | 8830
7133
5037 | 3470
5721
8147 | 2501
5717
2511 |
G5 | 6209 | 7532 | 5409 |
G4 | 78161
62903
18360
63803
80741
37014
38665 | 42397
47340
70466
06519
66205
75618
62540 | 23394
63442
67866
61124
05902
67591
29614 |
G3 |
39573
38977 |
45967
59565 |
70432
27200 |
G2 | 11166 | 85877 | 68422 |
G1 | 22444 | 95472 | 04094 |
ĐB | 221550 | 408981 | 258209 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 3,3,9 | 5 | 0,1,2,9,9 |
1 | 4 | 8,9 | 1,4,7 |
2 | 1 | 2,4 | |
3 | 0,3,7 | 2 | 2 |
4 | 1,4 | 0,0,7 | 2 |
5 | 0,3,6 | 6 | |
6 | 0,1,5,6 | 5,6,7 | 6 |
7 | 3,7 | 0,2,7 | |
8 | 1 | ||
9 | 2,7 | 1,4,4,8,8 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 00 | 79 | 12 | 76 |
G7 | 842 | 514 | 852 | 209 |
G6 | 3952
3408
1251 | 4943
1064
6181 | 5631
2634
0475 | 0796
3838
0968 |
G5 | 3270 | 9419 | 4038 | 2301 |
G4 | 03678
33867
36870
60596
83866
54607
60664 | 33059
17824
68725
96189
66624
78880
23707 | 32825
39879
63718
57916
86842
26262
17810 | 06712
38656
58854
85383
33225
19611
68380 |
G3 |
36231
25651 |
21625
04412 |
49700
53308 |
94695
51310 |
G2 | 42793 | 27108 | 48226 | 31880 |
G1 | 87230 | 30275 | 42074 | 89950 |
ĐB | 107402 | 353519 | 530832 | 255976 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,2,7,8 | 7,8 | 0,8 | 1,9 |
1 | 2,4,9,9 | 0,2,6,8 | 0,1,2 | |
2 | 4,4,5,5 | 5,6 | 5 | |
3 | 0,1 | 1,2,4,8 | 8 | |
4 | 2 | 3 | 2 | |
5 | 1,1,2 | 9 | 2 | 0,4,6 |
6 | 4,6,7 | 4 | 2 | 8 |
7 | 0,0,8 | 5,9 | 4,5,9 | 6,6 |
8 | 0,1,9 | 0,0,3 | ||
9 | 3,6 | 5,6 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 53 | 63 |
G7 | 741 | 844 | 589 |
G6 | 7070
3670
0237 | 1509
2611
2038 | 5299
8826
3259 |
G5 | 9344 | 7121 | 8377 |
G4 | 91691
86658
65011
76869
74427
98710
51409 | 17438
13067
75924
26936
13606
46831
74777 | 23130
04551
59468
82114
03681
76631
37205 |
G3 |
45073
06442 |
02096
00357 |
62773
28059 |
G2 | 63464 | 58814 | 84666 |
G1 | 31756 | 14236 | 72303 |
ĐB | 083295 | 706786 | 316169 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1,9 | 6,9 | 3,5 |
1 | 0,1 | 1,4 | 4 |
2 | 7 | 1,4 | 6 |
3 | 7 | 1,6,6,8,8 | 0,1 |
4 | 1,2,4 | 4 | |
5 | 6,8 | 3,7 | 1,9,9 |
6 | 4,9 | 7 | 3,6,8,9 |
7 | 0,0,3 | 7 | 3,7 |
8 | 6 | 1,9 | |
9 | 1,5 | 6 | 9 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 63 | 35 |
G7 | 829 | 166 | 278 |
G6 | 9053
2336
5810 | 3156
4457
6237 | 5709
6320
5682 |
G5 | 5467 | 1060 | 7640 |
G4 | 21257
13930
60007
01816
25694
61207
30669 | 36229
64862
04973
70582
43914
83027
32571 | 92960
86849
73285
19633
78435
96533
24913 |
G3 |
87594
03173 |
07455
62126 |
12498
33565 |
G2 | 09652 | 92074 | 63620 |
G1 | 02488 | 44132 | 34407 |
ĐB | 697070 | 717323 | 646269 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 7,7 | 7,9 | |
1 | 0,6 | 4 | 3 |
2 | 9 | 3,6,7,9 | 0,0 |
3 | 0,6 | 2,7 | 3,3,5,5 |
4 | 0,9 | ||
5 | 2,3,7 | 5,6,7 | |
6 | 7,9 | 0,2,3,6 | 0,5,9 |
7 | 0,3 | 1,3,4 | 8 |
8 | 7,8 | 2 | 2,5 |
9 | 4,4 | 8 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 00 | 75 |
G7 | 518 | 266 | 438 |
G6 | 3618
3338
4793 | 7988
6245
0779 | 2412
0449
5332 |
G5 | 2350 | 5571 | 6684 |
G4 | 54501
25807
34850
19411
95654
21837
29399 | 35528
08481
07605
55866
84381
75844
33295 | 87547
66661
17250
23219
29380
22284
33836 |
G3 |
85563
08823 |
35839
93941 |
97324
60049 |
G2 | 84024 | 56824 | 24695 |
G1 | 72163 | 30796 | 37443 |
ĐB | 075449 | 237494 | 979892 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1,7 | 0,5 | |
1 | 1,8,8 | 2,9 | |
2 | 3,4 | 4,8 | 4 |
3 | 7,8,8 | 9 | 2,6,8 |
4 | 9 | 1,4,5 | 3,7,9,9 |
5 | 0,0,4 | 0 | |
6 | 3,3 | 6,6 | 1 |
7 | 1,9 | 5 | |
8 | 1,1,8 | 0,4,4 | |
9 | 3,9 | 4,5,6 | 2,5 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 64 | 65 |
G7 | 932 | 446 | 522 |
G6 | 5274
4939
4256 | 2290
8833
0728 | 7641
2220
6209 |
G5 | 1050 | 5100 | 5268 |
G4 | 87854
08495
51360
39055
19201
46361
57220 | 58654
17103
88720
63197
45971
85000
40499 | 74601
12777
38762
89283
48895
15720
68535 |
G3 |
87920
00657 |
30853
91898 |
51230
55881 |
G2 | 30456 | 12214 | 42932 |
G1 | 32481 | 15659 | 25248 |
ĐB | 037608 | 066771 | 162672 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1,2,8 | 0,0,3 | 1,9 |
1 | 4 | ||
2 | 0,0 | 0,8 | 0,0,2 |
3 | 2,9 | 3 | 0,2,5 |
4 | 6 | 1,8 | |
5 | 0,4,5,6,6,7 | 3,4,9 | |
6 | 0,1 | 4 | 2,5,8 |
7 | 4 | 1,1 | 2,7 |
8 | 1 | 1,3 | |
9 | 5 | 0,7,8,9 | 5 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 12 | 71 |
G7 | 730 | 639 | 856 |
G6 | 9465
3776
6429 | 8335
4100
2899 | 0015
3368
2424 |
G5 | 0654 | 1660 | 9087 |
G4 | 22944
33223
31070
84876
18265
98828
77462 | 07032
80477
32937
27529
24290
43247
26252 | 28140
73000
75656
92318
84467
76041
00349 |
G3 |
79795
70029 |
64373
05072 |
82555
06271 |
G2 | 91587 | 87474 | 52828 |
G1 | 24550 | 26749 | 91493 |
ĐB | 499030 | 382771 | 846360 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
1 | 2 | 5,8 | |
2 | 3,8,9,9 | 9 | 4,8 |
3 | 0,0 | 2,5,7,9 | |
4 | 4 | 7,9 | 0,1,9 |
5 | 0,4 | 2 | 5,6,6 |
6 | 1,2,5,5 | 0 | 0,7,8 |
7 | 0,6,6 | 1,2,3,4,7 | 1,1 |
8 | 7 | 7 | |
9 | 5 | 0,9 | 3 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 16 | 14 |
G7 | 094 | 747 | 039 |
G6 | 5180
1386
3015 | 7685
9924
8343 | 1400
5146
6162 |
G5 | 9758 | 1693 | 1843 |
G4 | 95766
32933
37105
36724
51346
79587
78354 | 04851
52361
25632
19356
70087
90457
02574 | 12442
12804
23178
20874
71083
76614
70703 |
G3 |
48930
48822 |
10949
78796 |
75180
43843 |
G2 | 69006 | 19002 | 14672 |
G1 | 38772 | 76669 | 53858 |
ĐB | 589641 | 386120 | 148827 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 5,6,7 | 2 | 0,3,4 |
1 | 5 | 6 | 4,4 |
2 | 2,4 | 0,4 | 7 |
3 | 0,3 | 2 | 9 |
4 | 1,6 | 3,7,9 | 2,3,3,6 |
5 | 4,8 | 1,6,7 | 8 |
6 | 6 | 1,9 | 2 |
7 | 2 | 4 | 2,4,8 |
8 | 0,6,7 | 5,7 | 0,3 |
9 | 4 | 3,6 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
33
|
về 2 lần |
69
|
về 2 lần |
71
|
về 2 lần |
86
|
về 2 lần |
02
|
về 1 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
08
|
về 1 lần |
09
|
về 1 lần |
15
|
về 1 lần |
19
|
về 1 lần |
20
|
về 1 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 3 lần | Đuôi 0: 5 lần | Tổng 0: 1 lần |
Đầu 1: 2 lần | Đuôi 1: 4 lần | Tổng 1: 1 lần |
Đầu 2: 4 lần | Đuôi 2: 4 lần | Tổng 2: 2 lần |
Đầu 3: 4 lần | Đuôi 3: 3 lần | Tổng 3: 4 lần |
Đầu 4: 2 lần | Đuôi 4: 1 lần | Tổng 4: 3 lần |
Đầu 5: 1 lần | Đuôi 5: 3 lần | Tổng 5: 6 lần |
Đầu 6: 3 lần | Đuôi 6: 3 lần | Tổng 6: 5 lần |
Đầu 7: 5 lần | Đuôi 7: 1 lần | Tổng 7: 2 lần |
Đầu 8: 4 lần | Đuôi 8: 2 lần | Tổng 8: 3 lần |
Đầu 9: 3 lần | Đuôi 9: 5 lần | Tổng 9: 4 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
24
|
về 11 lần |
66
|
về 11 lần |
00
|
về 10 lần |
14
|
về 10 lần |
30
|
về 10 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
32
|
về 10 lần |
56
|
về 10 lần |
71
|
về 10 lần |
62
|
về 9 lần |
01
|
về 8 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 57 lần | Đuôi 0: 72 lần | Tổng 0: 48 lần |
Đầu 1: 51 lần | Đuôi 1: 57 lần | Tổng 1: 65 lần |
Đầu 2: 59 lần | Đuôi 2: 55 lần | Tổng 2: 56 lần |
Đầu 3: 61 lần | Đuôi 3: 54 lần | Tổng 3: 57 lần |
Đầu 4: 49 lần | Đuôi 4: 59 lần | Tổng 4: 52 lần |
Đầu 5: 56 lần | Đuôi 5: 47 lần | Tổng 5: 62 lần |
Đầu 6: 67 lần | Đuôi 6: 60 lần | Tổng 6: 51 lần |
Đầu 7: 62 lần | Đuôi 7: 51 lần | Tổng 7: 51 lần |
Đầu 8: 52 lần | Đuôi 8: 48 lần | Tổng 8: 61 lần |
Đầu 9: 44 lần | Đuôi 9: 55 lần | Tổng 9: 55 lần |