Ngày |
Th1
|
Th2
|
Th3
|
Th4
|
Th5
|
Th6
|
Th7
|
Th8
|
Th9
|
Th10
|
Th11
|
Th12
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16705 | 34838 | 76102 | 70344 | 61820 | |||||||
2 | 49265 | 60755 | 47577 | 01844 | 00865 | |||||||
3 | 25649 | 52766 | 37856 | 52333 | 85576 | |||||||
4 | 75757 | 64948 | 06743 | 75345 | 81918 | |||||||
5 | 76191 | 06194 | 58118 | 96226 | 82647 | |||||||
6 | 45370 | 35492 | 39919 | 89911 | 02904 | |||||||
7 | 39597 | 18198 | 75877 | 49736 | 88060 | |||||||
8 | 20040 | 88864 | 73787 | 29815 | 44481 | |||||||
9 | 78014 | 29337 | 68205 | 10026 | 58546 | |||||||
10 | 81191 | 85120 | 24420 | 06363 | 97996 | |||||||
11 | 04942 | 98713 | 47076 | 16039 | 63134 | |||||||
12 | 18452 | 09841 | 56695 | 37195 | 84102 | |||||||
13 | 60762 | 41916 | 17375 | 44265 | 19949 | |||||||
14 | 62940 | 56141 | 67879 | 57534 | 67753 | |||||||
15 | 44221 | 18158 | 67724 | 27414 | 90956 | |||||||
16 | 48260 | 65243 | 89581 | 41248 | 19031 | |||||||
17 | 53363 | 18435 | 59389 | 65576 | 67949 | |||||||
18 | 45282 | 44971 | 57570 | 71661 | 22632 | |||||||
19 | 62857 | 37264 | 86903 | 46285 | 22317 | |||||||
20 | 91869 | 32775 | 24192 | 24623 | 70452 | |||||||
21 | 90781 | 81664 | 47914 | 45297 | ||||||||
22 | 31357 | 08798 | 64652 | 32754 | ||||||||
23 | 01964 | 45483 | 71679 | 95972 | ||||||||
24 | 16979 | 48657 | 42105 | 19966 | ||||||||
25 | 52371 | 30415 | 32273 | 85483 | 20319 | |||||||
26 | 34164 | 67360 | 57765 | 89675 | 36191 | |||||||
27 | 72859 | 93758 | 83230 | 80755 | 96237 | |||||||
28 | 87219 | 55827 | 66228 | 13196 | 79459 | |||||||
29 | 76479 | 86367 | 54639 | 85867 | ||||||||
30 | 16179 | 11504 | 90819 | 20765 | ||||||||
31 | 30061 | 59381 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
64
|
5 lần |
65
|
5 lần |
79
|
5 lần |
19
|
4 lần |
57
|
4 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
81
|
4 lần |
05
|
3 lần |
14
|
3 lần |
20
|
3 lần |
49
|
3 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
00
|
0 lần |
01
|
0 lần |
06
|
0 lần |
07
|
0 lần |
08
|
0 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
09
|
0 lần |
10
|
0 lần |
12
|
0 lần |
22
|
0 lần |
25
|
0 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 8 lần | Đuôi 0: 11 lần | Tổng 0: 20 lần |
Đầu 1: 15 lần | Đuôi 1: 16 lần | Tổng 1: 13 lần |
Đầu 2: 10 lần | Đuôi 2: 12 lần | Tổng 2: 19 lần |
Đầu 3: 13 lần | Đuôi 3: 12 lần | Tổng 3: 15 lần |
Đầu 4: 17 lần | Đuôi 4: 17 lần | Tổng 4: 12 lần |
Đầu 5: 17 lần | Đuôi 5: 20 lần | Tổng 5: 14 lần |
Đầu 6: 23 lần | Đuôi 6: 14 lần | Tổng 6: 15 lần |
Đầu 7: 19 lần | Đuôi 7: 16 lần | Tổng 7: 15 lần |
Đầu 8: 10 lần | Đuôi 8: 10 lần | Tổng 8: 10 lần |
Đầu 9: 14 lần | Đuôi 9: 18 lần | Tổng 9: 13 lần |