Ngày |
Th1
|
Th2
|
Th3
|
Th4
|
Th5
|
Th6
|
Th7
|
Th8
|
Th9
|
Th10
|
Th11
|
Th12
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48951 | 71838 | 14824 | 03235 | 61365 | 98130 | 82721 | 96565 | 22989 | 52863 | 83492 | 35516 |
2 | 53103 | 09649 | 90801 | 31270 | 42808 | 81736 | 53349 | 60280 | 05731 | 53707 | 99761 | 70870 |
3 | 73385 | 22913 | 42654 | 06143 | 99681 | 40346 | 98586 | 54613 | 95371 | 75648 | 31134 | 95809 |
4 | 20896 | 74529 | 32217 | 69919 | 18574 | 38585 | 89148 | 31308 | 79857 | 09379 | 40627 | 60833 |
5 | 86192 | 22998 | 00745 | 66007 | 95129 | 86420 | 72716 | 52783 | 70059 | 20996 | 90260 | 82177 |
6 | 97266 | 06859 | 75615 | 55708 | 61795 | 29539 | 88882 | 51663 | 34369 | 58309 | 03355 | 02564 |
7 | 95356 | 99866 | 86735 | 27281 | 26439 | 35870 | 28294 | 07823 | 50363 | 29424 | 71038 | 08953 |
8 | 28820 | 62814 | 56949 | 99346 | 51610 | 29887 | 13786 | 46433 | 00730 | 55801 | 03183 | 60081 |
9 | 68976 | 66681 | 00207 | 23716 | 97276 | 91192 | 96993 | 89716 | 41715 | 15437 | 04327 | 83892 |
10 | 42040 | 39252 | 08701 | 34343 | 56062 | 43869 | 32247 | 35757 | 37993 | 62571 | 70523 | 99478 |
11 | 07790 | 78292 | 53838 | 20459 | 16161 | 18721 | 69010 | 74312 | 08819 | 00090 | 02893 | 39260 |
12 | 69974 | 94247 | 63995 | 64924 | 08792 | 83555 | 45712 | 75966 | 76795 | 49604 | 99365 | 58349 |
13 | 96334 | 94939 | 51674 | 37311 | 58255 | 78061 | 07831 | 95407 | 64060 | 47028 | 33541 | 35272 |
14 | 27739 | 45613 | 81040 | 78123 | 30587 | 40909 | 79866 | 90225 | 42140 | 69172 | 35397 | 21487 |
15 | 02489 | 48219 | 98441 | 88945 | 95749 | 38171 | 08181 | 07631 | 66956 | 30185 | 27798 | 17168 |
16 | 66332 | 85543 | 33000 | 73309 | 99794 | 05480 | 31039 | 28985 | 38485 | 94549 | 24750 | 71531 |
17 | 81223 | 77038 | 72191 | 45622 | 89370 | 18644 | 05488 | 36271 | 94612 | 84824 | 35408 | 35048 |
18 | 37845 | 64476 | 28263 | 03215 | 35236 | 15276 | 11666 | 22279 | 58601 | 89570 | 01622 | 64375 |
19 | 80047 | 13332 | 34365 | 92086 | 34080 | 83224 | 66937 | 78649 | 68546 | 59331 | 85761 | 25818 |
20 | 43033 | 48532 | 80860 | 64829 | 43031 | 59097 | 11733 | 70509 | 07873 | 65732 | 33137 | 94568 |
21 | 64105 | 79548 | 15998 | 56407 | 99377 | 35572 | 20464 | 80981 | 89470 | 75095 | 19753 | 96758 |
22 | 52911 | 45266 | 70175 | 59036 | 82752 | 98378 | 05281 | 65744 | 10587 | 45353 | 83824 | 59521 |
23 | 00872 | 44215 | 06750 | 96705 | 62307 | 86523 | 08020 | 18468 | 18770 | 30791 | 80062 | 53369 |
24 | 57089 | 19659 | 80732 | 80384 | 31099 | 03261 | 34037 | 41949 | 26652 | 20234 | 43268 | 89886 |
25 | 74696 | 87204 | 17867 | 57149 | 20369 | 48396 | 97164 | 87899 | 91239 | 22622 | 72680 | 30363 |
26 | 40519 | 34623 | 93508 | 71071 | 56321 | 70727 | 79967 | 76103 | 35043 | 42282 | 55409 | 12404 |
27 | 09823 | 13858 | 24363 | 15355 | 40303 | 77333 | 85886 | 62777 | 51627 | 19011 | 84416 | |
28 | 83098 | 92233 | 26852 | 25467 | 82194 | 85139 | 66755 | 78296 | 88324 | 36205 | 59705 | |
29 | 18516 | 54621 | 28444 | 33512 | 66230 | 83998 | 56766 | 31270 | 95375 | 53773 | ||
30 | 98628 | 13176 | 59431 | 56409 | 55570 | 69303 | 99334 | 13687 | 51750 | 61773 | ||
31 | 31203 | 57214 | 32266 | 09747 | 30454 | 48743 | 73459 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
49
|
9 lần |
70
|
9 lần |
66
|
8 lần |
09
|
7 lần |
23
|
7 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
24
|
7 lần |
31
|
7 lần |
39
|
7 lần |
81
|
7 lần |
07
|
6 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
02
|
0 lần |
06
|
0 lần |
26
|
0 lần |
42
|
0 lần |
00
|
1 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
17
|
1 lần |
18
|
1 lần |
25
|
1 lần |
51
|
1 lần |
84
|
1 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 35 lần | Đuôi 0: 34 lần | Tổng 0: 29 lần |
Đầu 1: 30 lần | Đuôi 1: 41 lần | Tổng 1: 34 lần |
Đầu 2: 35 lần | Đuôi 2: 30 lần | Tổng 2: 34 lần |
Đầu 3: 45 lần | Đuôi 3: 43 lần | Tổng 3: 44 lần |
Đầu 4: 36 lần | Đuôi 4: 31 lần | Tổng 4: 40 lần |
Đầu 5: 29 lần | Đuôi 5: 35 lần | Tổng 5: 39 lần |
Đầu 6: 43 lần | Đuôi 6: 37 lần | Tổng 6: 27 lần |
Đầu 7: 39 lần | Đuôi 7: 34 lần | Tổng 7: 48 lần |
Đầu 8: 35 lần | Đuôi 8: 30 lần | Tổng 8: 27 lần |
Đầu 9: 34 lần | Đuôi 9: 46 lần | Tổng 9: 39 lần |