Ngày |
Th1
|
Th2
|
Th3
|
Th4
|
Th5
|
Th6
|
Th7
|
Th8
|
Th9
|
Th10
|
Th11
|
Th12
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56276 | 76945 | 58195 | 35200 | 46431 | 02178 | 70165 | 66443 | 10689 | 71290 | 93476 | 83078 |
2 | 84125 | 60649 | 23297 | 51565 | 92947 | 17132 | 19387 | 15650 | 55897 | 54201 | 52970 | 90340 |
3 | 41864 | 84018 | 34548 | 59199 | 85415 | 40740 | 74762 | 60895 | 86669 | 23506 | 39435 | 15390 |
4 | 91713 | 24285 | 14455 | 45881 | 56983 | 41878 | 30754 | 63108 | 99001 | 80339 | 26978 | 83363 |
5 | 65001 | 48405 | 89462 | 07686 | 44820 | 23184 | 21792 | 54930 | 40389 | 75734 | 73424 | 95736 |
6 | 21705 | 50971 | 87585 | 53967 | 84075 | 08420 | 20484 | 68373 | 34803 | 89780 | 30628 | 94295 |
7 | 08008 | 97236 | 31288 | 78652 | 64210 | 53295 | 07746 | 61782 | 20180 | 35208 | 77915 | 85725 |
8 | 98246 | 03607 | 55427 | 93325 | 30191 | 86884 | 34665 | 21531 | 47743 | 44655 | 35545 | 49977 |
9 | 41262 | 69006 | 80299 | 49175 | 32907 | 62027 | 10176 | 57536 | 81894 | 34881 | 11322 | 32853 |
10 | 43895 | 71083 | 91950 | 35615 | 58268 | 80802 | 81556 | 04976 | 60043 | 17590 | 13137 | 97936 |
11 | 89443 | 27518 | 36017 | 08712 | 00620 | 19566 | 48009 | 64908 | 39208 | 18535 | 96056 | 32825 |
12 | 02476 | 22545 | 93207 | 72096 | 68375 | 83329 | 65874 | 80505 | 72771 | 56873 | 75057 | 09312 |
13 | 89091 | 81254 | 72429 | 49813 | 20310 | 24282 | 16984 | 15389 | 87653 | 73607 | 85791 | 46605 |
14 | 62988 | 60459 | 88301 | 11164 | 44195 | 25731 | 05900 | 21836 | 73292 | 50685 | 27297 | 48114 |
15 | 29806 | 59563 | 78089 | 85815 | 14199 | 86948 | 85356 | 58421 | 36312 | 89956 | 62831 | 49712 |
16 | 72662 | 71638 | 35489 | 38673 | 93043 | 15122 | 95814 | 26736 | 58642 | 19413 | 58915 | 82079 |
17 | 02191 | 29111 | 28451 | 34848 | 08062 | 49267 | 46722 | 68631 | 80834 | 78016 | 74639 | 08386 |
18 | 65758 | 96033 | 89316 | 20906 | 17191 | 25540 | 65322 | 63514 | 60472 | 80260 | 83260 | |
19 | 78933 | 83756 | 90672 | 44920 | 53239 | 94703 | 16718 | 26997 | 83245 | 62931 | 97935 | |
20 | 64256 | 79872 | 38066 | 76663 | 93136 | 63820 | 83013 | 40031 | 44745 | 63131 | 58868 | |
21 | 54831 | 49387 | 39768 | 52200 | 80763 | 52414 | 20073 | 08304 | 93930 | 12809 | 07742 | |
22 | 24290 | 13812 | 68603 | 19460 | 23026 | 09120 | 17590 | 43249 | 84120 | 61669 | 23368 | 37538 |
23 | 98700 | 01204 | 93027 | 21551 | 41469 | 19993 | 98120 | 52880 | 20433 | 62259 | 52781 | 01309 |
24 | 59303 | 67313 | 56781 | 95378 | 47944 | 36770 | 95488 | 34970 | 52117 | 21494 | 56329 | 62710 |
25 | 83725 | 15853 | 31447 | 38176 | 47246 | 83019 | 15890 | 50519 | 67847 | 76970 | 92396 | 85140 |
26 | 25419 | 16291 | 38024 | 14493 | 16856 | 39900 | 79675 | 83301 | 92987 | 16894 | 60233 | 23185 |
27 | 89188 | 48088 | 25345 | 53429 | 83155 | 02781 | 14709 | 28658 | 49047 | 72228 | 61591 | 49017 |
28 | 43550 | 62393 | 45057 | 48571 | 16661 | 74862 | 75879 | 57912 | 97561 | 76946 | 52446 | 46328 |
29 | 54556 | 20019 | 80669 | 45518 | 66949 | 07059 | 88290 | 94489 | 52515 | 07314 | 48196 | |
30 | 71426 | 49471 | 07844 | 18637 | 11703 | 27896 | 50436 | 77432 | 37538 | 20754 | 59778 | |
31 | 11084 | 04704 | 16739 | 21574 | 92122 | 08048 | 89356 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
31
|
9 lần |
56
|
9 lần |
20
|
8 lần |
36
|
8 lần |
90
|
7 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
91
|
7 lần |
12
|
6 lần |
15
|
6 lần |
45
|
6 lần |
62
|
6 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
23
|
0 lần |
41
|
0 lần |
98
|
0 lần |
02
|
1 lần |
11
|
1 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
21
|
1 lần |
52
|
1 lần |
77
|
1 lần |
16
|
2 lần |
24
|
2 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 40 lần | Đuôi 0: 42 lần | Tổng 0: 37 lần |
Đầu 1: 39 lần | Đuôi 1: 36 lần | Tổng 1: 37 lần |
Đầu 2: 33 lần | Đuôi 2: 30 lần | Tổng 2: 34 lần |
Đầu 3: 39 lần | Đuôi 3: 35 lần | Tổng 3: 34 lần |
Đầu 4: 35 lần | Đuôi 4: 29 lần | Tổng 4: 42 lần |
Đầu 5: 31 lần | Đuôi 5: 44 lần | Tổng 5: 31 lần |
Đầu 6: 32 lần | Đuôi 6: 44 lần | Tổng 6: 34 lần |
Đầu 7: 36 lần | Đuôi 7: 28 lần | Tổng 7: 31 lần |
Đầu 8: 37 lần | Đuôi 8: 36 lần | Tổng 8: 34 lần |
Đầu 9: 39 lần | Đuôi 9: 37 lần | Tổng 9: 47 lần |