Bộ số | Ngày ra cuối cùng | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
72 | 17-05-2024 | 30 | 30 |
84 | 21-06-2024 | 25 | 27 |
96 | 05-07-2024 | 23 | 23 |
86 | 12-07-2024 | 22 | 34 |
58 | 19-07-2024 | 21 | 31 |
04 | 26-07-2024 | 20 | 48 |
38 | 26-07-2024 | 20 | 21 |
03 | 02-08-2024 | 19 | 32 |
61 | 02-08-2024 | 19 | 33 |
48 | 30-08-2024 | 15 | 33 |
67 | 30-08-2024 | 15 | 38 |
12 | 06-09-2024 | 14 | 21 |
44 | 13-09-2024 | 13 | 26 |
05 | 20-09-2024 | 12 | 28 |
11 | 27-09-2024 | 11 | 21 |
94 | 27-09-2024 | 11 | 26 |
52 | 04-10-2024 | 10 | 20 |
91 | 04-10-2024 | 10 | 26 |
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
48 - 84 | 30-08-2024 | 15 | 24 |
05 - 50 | 08-11-2024 | 5 | 16 |
09 - 90 | 08-11-2024 | 5 | 15 |
01 - 10 | 15-11-2024 | 4 | 13 |
12 - 21 | 15-11-2024 | 4 | 15 |
25 - 52 | 15-11-2024 | 4 | 15 |
45 - 54 | 15-11-2024 | 4 | 12 |
57 - 75 | 15-11-2024 | 4 | 13 |
69 - 96 | 15-11-2024 | 4 | 14 |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
00 | 30 ngày |
01 | 42 ngày |
02 | 26 ngày |
03 | 32 ngày |
04 | 48 ngày |
05 | 28 ngày |
06 | 22 ngày |
07 | 43 ngày |
08 | 23 ngày |
09 | 41 ngày |
10 | 24 ngày |
11 | 21 ngày |
12 | 21 ngày |
13 | 22 ngày |
14 | 26 ngày |
15 | 24 ngày |
16 | 30 ngày |
17 | 22 ngày |
18 | 22 ngày |
19 | 20 ngày |
20 | 32 ngày |
21 | 24 ngày |
22 | 27 ngày |
23 | 29 ngày |
24 | 26 ngày |
25 | 22 ngày |
26 | 23 ngày |
27 | 23 ngày |
28 | 28 ngày |
29 | 34 ngày |
30 | 38 ngày |
31 | 34 ngày |
32 | 26 ngày |
33 | 21 ngày |
34 | 34 ngày |
35 | 37 ngày |
36 | 23 ngày |
37 | 30 ngày |
38 | 21 ngày |
39 | 21 ngày |
40 | 32 ngày |
41 | 19 ngày |
42 | 33 ngày |
43 | 26 ngày |
44 | 26 ngày |
45 | 27 ngày |
46 | 24 ngày |
47 | 31 ngày |
48 | 33 ngày |
49 | 33 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
50 | 35 ngày |
51 | 35 ngày |
52 | 20 ngày |
53 | 22 ngày |
54 | 22 ngày |
55 | 24 ngày |
56 | 27 ngày |
57 | 25 ngày |
58 | 31 ngày |
59 | 20 ngày |
60 | 37 ngày |
61 | 33 ngày |
62 | 26 ngày |
63 | 24 ngày |
64 | 20 ngày |
65 | 35 ngày |
66 | 35 ngày |
67 | 38 ngày |
68 | 29 ngày |
69 | 23 ngày |
70 | 33 ngày |
71 | 32 ngày |
72 | 30 ngày |
73 | 26 ngày |
74 | 25 ngày |
75 | 22 ngày |
76 | 23 ngày |
77 | 27 ngày |
78 | 28 ngày |
79 | 32 ngày |
80 | 37 ngày |
81 | 41 ngày |
82 | 28 ngày |
83 | 26 ngày |
84 | 27 ngày |
85 | 38 ngày |
86 | 34 ngày |
87 | 31 ngày |
88 | 24 ngày |
89 | 29 ngày |
90 | 39 ngày |
91 | 26 ngày |
92 | 24 ngày |
93 | 31 ngày |
94 | 26 ngày |
95 | 31 ngày |
96 | 23 ngày |
97 | 29 ngày |
98 | 36 ngày |
99 | 39 ngày |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
71 | 11-03-2016 | 437 |
45 | 09-12-2016 | 398 |
72 | 28-09-2018 | 304 |
55 | 19-10-2018 | 301 |
02 | 04-01-2019 | 290 |
23 | 22-02-2019 | 283 |
00 | 15-03-2019 | 280 |
84 | 22-03-2019 | 279 |
85 | 05-07-2019 | 264 |
28 | 12-07-2019 | 263 |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
7 | 02-08-2024 | 19 |
0 | 09-08-2024 | 18 |
9 | 23-08-2024 | 16 |
8 | 30-08-2024 | 15 |
5 | 01-11-2024 | 6 |
1 | 08-11-2024 | 5 |
2 | 15-11-2024 | 4 |
4 | 29-11-2024 | 2 |
3 | 06-12-2024 | 1 |
6 | 13-12-2024 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
8 | 07-06-2024 | 27 |
7 | 14-06-2024 | 26 |
6 | 28-06-2024 | 24 |
1 | 20-09-2024 | 12 |
0 | 04-10-2024 | 10 |
3 | 18-10-2024 | 8 |
9 | 01-11-2024 | 6 |
5 | 15-11-2024 | 4 |
2 | 06-12-2024 | 1 |
4 | 13-12-2024 | 0 |
Lô khan BD - Thống kê lô gan Bình Dương tổng hợp các cặp số: lô tô và giải đặc biệt lâu ra nhất của đài Bình Dương
Trực tiếp Kết quả xổ số hôm nay
Xem thống kê Lô gan Miền Nam