Bộ số | Ngày ra cuối cùng | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
12 | 09-05-2024 | 30 | 30 |
14 | 20-06-2024 | 24 | 33 |
18 | 18-07-2024 | 20 | 20 |
56 | 18-07-2024 | 20 | 31 |
00 | 01-08-2024 | 18 | 29 |
42 | 22-08-2024 | 15 | 36 |
75 | 22-08-2024 | 15 | 30 |
22 | 29-08-2024 | 14 | 41 |
44 | 29-08-2024 | 14 | 27 |
86 | 29-08-2024 | 14 | 31 |
54 | 05-09-2024 | 13 | 29 |
68 | 05-09-2024 | 13 | 28 |
02 | 12-09-2024 | 12 | 28 |
67 | 12-09-2024 | 12 | 25 |
70 | 12-09-2024 | 12 | 25 |
04 | 19-09-2024 | 11 | 24 |
36 | 19-09-2024 | 11 | 27 |
64 | 19-09-2024 | 11 | 38 |
88 | 19-09-2024 | 11 | 25 |
23 | 26-09-2024 | 10 | 34 |
39 | 26-09-2024 | 10 | 29 |
53 | 26-09-2024 | 10 | 44 |
62 | 26-09-2024 | 10 | 22 |
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
68 - 86 | 05-09-2024 | 13 | 13 |
56 - 65 | 03-10-2024 | 9 | 15 |
57 - 75 | 17-10-2024 | 7 | 25 |
59 - 95 | 17-10-2024 | 7 | 11 |
67 - 76 | 24-10-2024 | 6 | 14 |
35 - 53 | 31-10-2024 | 5 | 21 |
39 - 93 | 31-10-2024 | 5 | 23 |
14 - 41 | 07-11-2024 | 4 | 19 |
18 - 81 | 07-11-2024 | 4 | 16 |
49 - 94 | 07-11-2024 | 4 | 16 |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
00 | 29 ngày |
01 | 24 ngày |
02 | 28 ngày |
03 | 22 ngày |
04 | 24 ngày |
05 | 34 ngày |
06 | 24 ngày |
07 | 27 ngày |
08 | 29 ngày |
09 | 29 ngày |
10 | 35 ngày |
11 | 55 ngày |
12 | 30 ngày |
13 | 30 ngày |
14 | 33 ngày |
15 | 27 ngày |
16 | 30 ngày |
17 | 53 ngày |
18 | 20 ngày |
19 | 26 ngày |
20 | 27 ngày |
21 | 29 ngày |
22 | 41 ngày |
23 | 34 ngày |
24 | 28 ngày |
25 | 24 ngày |
26 | 33 ngày |
27 | 29 ngày |
28 | 36 ngày |
29 | 23 ngày |
30 | 31 ngày |
31 | 23 ngày |
32 | 30 ngày |
33 | 24 ngày |
34 | 31 ngày |
35 | 49 ngày |
36 | 27 ngày |
37 | 25 ngày |
38 | 24 ngày |
39 | 29 ngày |
40 | 26 ngày |
41 | 28 ngày |
42 | 36 ngày |
43 | 32 ngày |
44 | 27 ngày |
45 | 29 ngày |
46 | 33 ngày |
47 | 31 ngày |
48 | 51 ngày |
49 | 23 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
50 | 50 ngày |
51 | 33 ngày |
52 | 48 ngày |
53 | 44 ngày |
54 | 29 ngày |
55 | 26 ngày |
56 | 31 ngày |
57 | 27 ngày |
58 | 24 ngày |
59 | 26 ngày |
60 | 24 ngày |
61 | 29 ngày |
62 | 22 ngày |
63 | 27 ngày |
64 | 38 ngày |
65 | 30 ngày |
66 | 29 ngày |
67 | 25 ngày |
68 | 28 ngày |
69 | 26 ngày |
70 | 25 ngày |
71 | 30 ngày |
72 | 30 ngày |
73 | 40 ngày |
74 | 27 ngày |
75 | 30 ngày |
76 | 33 ngày |
77 | 24 ngày |
78 | 25 ngày |
79 | 24 ngày |
80 | 24 ngày |
81 | 28 ngày |
82 | 33 ngày |
83 | 38 ngày |
84 | 39 ngày |
85 | 31 ngày |
86 | 31 ngày |
87 | 30 ngày |
88 | 25 ngày |
89 | 33 ngày |
90 | 34 ngày |
91 | 31 ngày |
92 | 25 ngày |
93 | 53 ngày |
94 | 34 ngày |
95 | 33 ngày |
96 | 34 ngày |
97 | 46 ngày |
98 | 21 ngày |
99 | 31 ngày |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
92 | 01-12-2016 | 413 |
18 | 10-08-2017 | 377 |
01 | 18-10-2018 | 315 |
78 | 28-02-2019 | 296 |
91 | 10-10-2019 | 264 |
10 | 09-01-2020 | 251 |
14 | 04-06-2020 | 234 |
21 | 06-08-2020 | 225 |
15 | 03-12-2020 | 208 |
47 | 10-12-2020 | 207 |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
5 | 11-07-2024 | 21 |
8 | 01-08-2024 | 18 |
6 | 22-08-2024 | 15 |
3 | 03-10-2024 | 9 |
1 | 10-10-2024 | 8 |
2 | 17-10-2024 | 7 |
0 | 24-10-2024 | 6 |
9 | 07-11-2024 | 4 |
7 | 28-11-2024 | 1 |
4 | 05-12-2024 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
8 | 25-07-2024 | 19 |
1 | 22-08-2024 | 15 |
2 | 29-08-2024 | 14 |
7 | 26-09-2024 | 10 |
0 | 17-10-2024 | 7 |
3 | 31-10-2024 | 5 |
4 | 07-11-2024 | 4 |
6 | 14-11-2024 | 3 |
9 | 28-11-2024 | 1 |
5 | 05-12-2024 | 0 |
Thống kê lô gan Bình Định tổng hợp các cặp số: lô tô và giải đặc biệt lâu ra nhất của đài Bình Định