Bộ số | Ngày ra cuối cùng | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
48 | 25-05-2024 | 27 | 27 |
84 | 06-07-2024 | 21 | 24 |
30 | 03-08-2024 | 17 | 35 |
67 | 03-08-2024 | 17 | 22 |
75 | 10-08-2024 | 16 | 28 |
71 | 24-08-2024 | 14 | 26 |
92 | 24-08-2024 | 14 | 30 |
98 | 24-08-2024 | 14 | 23 |
19 | 31-08-2024 | 13 | 30 |
01 | 07-09-2024 | 12 | 31 |
07 | 07-09-2024 | 12 | 26 |
11 | 07-09-2024 | 12 | 36 |
62 | 07-09-2024 | 12 | 23 |
91 | 07-09-2024 | 12 | 28 |
26 | 14-09-2024 | 11 | 23 |
72 | 14-09-2024 | 11 | 34 |
09 | 21-09-2024 | 10 | 26 |
22 | 21-09-2024 | 10 | 29 |
29 | 21-09-2024 | 10 | 24 |
43 | 21-09-2024 | 10 | 35 |
52 | 21-09-2024 | 10 | 31 |
55 | 21-09-2024 | 10 | 22 |
94 | 21-09-2024 | 10 | 32 |
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
48 - 84 | 06-07-2024 | 21 | 21 |
19 - 91 | 07-09-2024 | 12 | 16 |
26 - 62 | 14-09-2024 | 11 | 15 |
29 - 92 | 21-09-2024 | 10 | 18 |
09 - 90 | 19-10-2024 | 6 | 13 |
03 - 30 | 26-10-2024 | 5 | 29 |
25 - 52 | 26-10-2024 | 5 | 19 |
34 - 43 | 26-10-2024 | 5 | 15 |
67 - 76 | 26-10-2024 | 5 | 11 |
89 - 98 | 26-10-2024 | 5 | 11 |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
00 | 27 ngày |
01 | 31 ngày |
02 | 35 ngày |
03 | 36 ngày |
04 | 23 ngày |
05 | 27 ngày |
06 | 34 ngày |
07 | 26 ngày |
08 | 30 ngày |
09 | 26 ngày |
10 | 33 ngày |
11 | 36 ngày |
12 | 27 ngày |
13 | 27 ngày |
14 | 30 ngày |
15 | 32 ngày |
16 | 45 ngày |
17 | 53 ngày |
18 | 29 ngày |
19 | 30 ngày |
20 | 15 ngày |
21 | 29 ngày |
22 | 29 ngày |
23 | 23 ngày |
24 | 32 ngày |
25 | 35 ngày |
26 | 23 ngày |
27 | 20 ngày |
28 | 28 ngày |
29 | 24 ngày |
30 | 35 ngày |
31 | 23 ngày |
32 | 37 ngày |
33 | 25 ngày |
34 | 28 ngày |
35 | 27 ngày |
36 | 29 ngày |
37 | 24 ngày |
38 | 41 ngày |
39 | 37 ngày |
40 | 34 ngày |
41 | 32 ngày |
42 | 25 ngày |
43 | 35 ngày |
44 | 35 ngày |
45 | 25 ngày |
46 | 24 ngày |
47 | 37 ngày |
48 | 27 ngày |
49 | 26 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
50 | 35 ngày |
51 | 23 ngày |
52 | 31 ngày |
53 | 25 ngày |
54 | 29 ngày |
55 | 22 ngày |
56 | 29 ngày |
57 | 34 ngày |
58 | 35 ngày |
59 | 25 ngày |
60 | 40 ngày |
61 | 34 ngày |
62 | 23 ngày |
63 | 38 ngày |
64 | 33 ngày |
65 | 29 ngày |
66 | 19 ngày |
67 | 22 ngày |
68 | 34 ngày |
69 | 38 ngày |
70 | 28 ngày |
71 | 26 ngày |
72 | 34 ngày |
73 | 30 ngày |
74 | 32 ngày |
75 | 28 ngày |
76 | 34 ngày |
77 | 31 ngày |
78 | 25 ngày |
79 | 27 ngày |
80 | 29 ngày |
81 | 25 ngày |
82 | 32 ngày |
83 | 37 ngày |
84 | 24 ngày |
85 | 25 ngày |
86 | 29 ngày |
87 | 34 ngày |
88 | 33 ngày |
89 | 22 ngày |
90 | 31 ngày |
91 | 28 ngày |
92 | 30 ngày |
93 | 27 ngày |
94 | 32 ngày |
95 | 30 ngày |
96 | 28 ngày |
97 | 35 ngày |
98 | 23 ngày |
99 | 26 ngày |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
92 | 20-01-2018 | 352 |
75 | 07-07-2018 | 328 |
13 | 16-02-2019 | 296 |
85 | 30-03-2019 | 290 |
07 | 18-05-2019 | 283 |
55 | 31-08-2019 | 268 |
27 | 19-10-2019 | 261 |
04 | 15-02-2020 | 244 |
32 | 27-06-2020 | 228 |
49 | 18-07-2020 | 225 |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
5 | 30-03-2024 | 35 |
8 | 27-04-2024 | 31 |
3 | 24-08-2024 | 14 |
9 | 21-09-2024 | 10 |
2 | 05-10-2024 | 8 |
4 | 12-10-2024 | 7 |
0 | 19-10-2024 | 6 |
6 | 09-11-2024 | 3 |
1 | 23-11-2024 | 1 |
7 | 30-11-2024 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
1 | 17-08-2024 | 15 |
7 | 07-09-2024 | 12 |
3 | 21-09-2024 | 10 |
5 | 05-10-2024 | 8 |
4 | 12-10-2024 | 7 |
2 | 19-10-2024 | 6 |
6 | 26-10-2024 | 5 |
0 | 16-11-2024 | 2 |
8 | 23-11-2024 | 1 |
9 | 30-11-2024 | 0 |
Thống kê Lô gan Quảng Ngãi tổng hợp các cặp số: lô tô và giải đặc biệt lâu ra nhất của đài Quảng Ngãi