| Mã ĐB | 16YX - 13YX - 9YX - 6YX - 11YX - 14YX - 10YX - 7YX |
| ĐB | 53988 |
| G.1 | 71466 |
| G.2 | 2272842861 |
| G.3 | 909326824446533347125068263621 |
| G.4 | 8233849095139360 |
| G.5 | 600790208451188705680356 |
| G.6 | 811195876 |
| G.7 | 24740095 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,7 |
| 1 | 1,2,3 |
| 2 | 0,1,4,8 |
| 3 | 2,3,3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 1,6 |
| 6 | 0,1,6,8 |
| 7 | 4,6 |
| 8 | 2,7,8 |
| 9 | 0,5,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2,6,9 | 0 |
| 1,2,5,6 | 1 |
| 1,3,8 | 2 |
| 1,3,3 | 3 |
| 2,4,7 | 4 |
| 9,9 | 5 |
| 5,6,7 | 6 |
| 0,8 | 7 |
| 2,6,8 | 8 |
| 9 |
| Mã ĐB | 5XF - 14XF - 16XF - 8XF - 19XF - 15XF - 9XF - 1XF |
| ĐB | 25287 |
| G.1 | 45570 |
| G.2 | 6517430981 |
| G.3 | 373609796332585014751497263233 |
| G.4 | 5608558048957625 |
| G.5 | 236499987381705786912366 |
| G.6 | 530424699 |
| G.7 | 57163029 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 6 |
| 2 | 4,5,9 |
| 3 | 0,0,3 |
| 4 | |
| 5 | 7,7 |
| 6 | 0,3,4,6 |
| 7 | 0,2,4,5 |
| 8 | 0,1,1,5,7 |
| 9 | 1,5,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,3,6,7,8 | 0 |
| 8,8,9 | 1 |
| 7 | 2 |
| 3,6 | 3 |
| 2,6,7 | 4 |
| 2,7,8,9 | 5 |
| 1,6 | 6 |
| 5,5,8 | 7 |
| 0,9 | 8 |
| 2,9 | 9 |
| Mã ĐB | 12XP - 6XP - 4XP - 11XP - 5XP - 18XP - 13XP - 1XP |
| ĐB | 30368 |
| G.1 | 29356 |
| G.2 | 4616475498 |
| G.3 | 337890770575150955648455153231 |
| G.4 | 5708487001180979 |
| G.5 | 619615695628263686479269 |
| G.6 | 680383179 |
| G.7 | 97710943 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,8,9 |
| 1 | 8 |
| 2 | 8 |
| 3 | 1,6 |
| 4 | 3,7 |
| 5 | 0,1,6 |
| 6 | 4,4,8,9,9 |
| 7 | 0,1,9,9 |
| 8 | 0,3,9 |
| 9 | 6,7,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,7,8 | 0 |
| 3,5,7 | 1 |
| 2 | |
| 4,8 | 3 |
| 6,6 | 4 |
| 0 | 5 |
| 3,5,9 | 6 |
| 4,9 | 7 |
| 0,1,2,6,9 | 8 |
| 0,6,6,7,7,8 | 9 |
| Mã ĐB | 16XY - 5XY - 12XY - 10XY - 7XY - 11XY - 13XY - 20XY |
| ĐB | 10619 |
| G.1 | 13245 |
| G.2 | 6915047741 |
| G.3 | 262514479125742099924040226367 |
| G.4 | 3409483718625415 |
| G.5 | 864200310073461373603672 |
| G.6 | 895439658 |
| G.7 | 05269135 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,5,9 |
| 1 | 3,5,9 |
| 2 | 6 |
| 3 | 1,5,7,9 |
| 4 | 1,2,2,5 |
| 5 | 0,1,8 |
| 6 | 0,2,7 |
| 7 | 2,3 |
| 8 | |
| 9 | 1,1,2,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,6 | 0 |
| 3,4,5,9,9 | 1 |
| 0,4,4,6,7,9 | 2 |
| 1,7 | 3 |
| 4 | |
| 0,1,3,4,9 | 5 |
| 2 | 6 |
| 3,6 | 7 |
| 5 | 8 |
| 0,1,3 | 9 |
| Mã ĐB | 11VF - 6VF - 13VF - 9VF - 1VF - 14VF - 5VF - 10VF |
| ĐB | 48153 |
| G.1 | 94401 |
| G.2 | 1495995063 |
| G.3 | 678520879092001327023173501631 |
| G.4 | 0222511636493724 |
| G.5 | 845003660154719652487701 |
| G.6 | 410044718 |
| G.7 | 84301367 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,1,1,2 |
| 1 | 0,3,6,8 |
| 2 | 2,4 |
| 3 | 0,1,5 |
| 4 | 4,8,9 |
| 5 | 0,2,3,4,9 |
| 6 | 3,6,7 |
| 7 | |
| 8 | 4 |
| 9 | 0,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,3,5,9 | 0 |
| 0,0,0,3 | 1 |
| 0,2,5 | 2 |
| 1,5,6 | 3 |
| 2,4,5,8 | 4 |
| 3 | 5 |
| 1,6,9 | 6 |
| 6 | 7 |
| 1,4 | 8 |
| 4,5 | 9 |
| Mã ĐB | 4VN - 3VN - 18VN - 16VN - 17VN - 10VN - 12VN - 9VN |
| ĐB | 22601 |
| G.1 | 02477 |
| G.2 | 6214137062 |
| G.3 | 782820756725784999889963397965 |
| G.4 | 9816885997511035 |
| G.5 | 745481117385688112608762 |
| G.6 | 634964259 |
| G.7 | 79033445 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3 |
| 1 | 1,6 |
| 2 | |
| 3 | 3,4,4,5 |
| 4 | 1,5 |
| 5 | 1,4,9,9 |
| 6 | 0,2,2,4,5,7 |
| 7 | 7,9 |
| 8 | 1,2,4,5,8 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 0,1,4,5,8 | 1 |
| 6,6,8 | 2 |
| 0,3 | 3 |
| 3,3,5,6,8 | 4 |
| 3,4,6,8 | 5 |
| 1 | 6 |
| 6,7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 5,5,7 | 9 |
| Mã ĐB | 3VS - 2VS - 18VS - 15VS - 5VS - 1VS - 19VS - 17VS |
| ĐB | 20692 |
| G.1 | 89293 |
| G.2 | 9660263021 |
| G.3 | 955392818878409656216673932548 |
| G.4 | 8089326642389502 |
| G.5 | 585714735343163749903764 |
| G.6 | 545709541 |
| G.7 | 98923247 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,2,9,9 |
| 1 | |
| 2 | 1,1 |
| 3 | 2,7,8,9,9 |
| 4 | 1,3,5,7,8 |
| 5 | 7 |
| 6 | 4,6 |
| 7 | 3 |
| 8 | 8,9 |
| 9 | 0,2,2,3,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 2,2,4 | 1 |
| 0,0,3,9,9 | 2 |
| 4,7,9 | 3 |
| 6 | 4 |
| 4 | 5 |
| 6 | 6 |
| 3,4,5 | 7 |
| 3,4,8,9 | 8 |
| 0,0,3,3,8 | 9 |
Xổ số Bắc Ninh được phát hành bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bắc Ninh, mở thưởng vào lúc 18h10 các ngày thứ 4 trong tuần. Đây là 1 trong 6 thành viên thuộc Hội đồng xổ số miền Bắc quay thưởng hàng ngày tại khu vực phía Bắc.