Mã ĐB | 1LF - 7LF - 11LF - 15LF - 6LF - 3LF |
ĐB | 72859 |
G.1 | 84970 |
G.2 | 2294827905 |
G.3 | 688397215145870166754562230683 |
G.4 | 5687809415825288 |
G.5 | 928966264652312075085479 |
G.6 | 166101463 |
G.7 | 93423569 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,5,8 |
1 | |
2 | 0,2,6 |
3 | 5,9 |
4 | 2,8 |
5 | 1,2,9 |
6 | 3,6,9 |
7 | 0,0,5,9 |
8 | 2,3,7,8,9 |
9 | 3,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,7,7 | 0 |
0,5 | 1 |
2,4,5,8 | 2 |
6,8,9 | 3 |
9 | 4 |
0,3,7 | 5 |
2,6 | 6 |
8 | 7 |
0,4,8 | 8 |
3,5,6,7,8 | 9 |
Mã ĐB | 16LK - 9LK - 6LK - 17LK - 2LK - 19LK - 3LK - 14LK |
ĐB | 91869 |
G.1 | 62613 |
G.2 | 8956117438 |
G.3 | 797106869348902083009203867549 |
G.4 | 2455108538005406 |
G.5 | 113880583367204616020067 |
G.6 | 216832186 |
G.7 | 18368259 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,2,2,6 |
1 | 0,3,6,8 |
2 | |
3 | 2,6,8,8,8 |
4 | 6,9 |
5 | 5,8,9 |
6 | 1,7,7,9 |
7 | |
8 | 2,5,6 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,1 | 0 |
6 | 1 |
0,0,3,8 | 2 |
1,9 | 3 |
4 | |
5,8 | 5 |
0,1,3,4,8 | 6 |
6,6 | 7 |
1,3,3,3,5 | 8 |
4,5,6 | 9 |
Mã ĐB | 11LV - 2LV - 10LV - 5LV - 1LV - 13LV |
ĐB | 60762 |
G.1 | 70413 |
G.2 | 9485673874 |
G.3 | 385625496209294881680399821450 |
G.4 | 8234764434920818 |
G.5 | 111425561891873290104068 |
G.6 | 962160238 |
G.7 | 70735466 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,3,4,8 |
2 | |
3 | 2,4,8 |
4 | 4 |
5 | 0,4,6,6 |
6 | 0,2,2,2,2,6,8,8 |
7 | 0,3,4 |
8 | |
9 | 1,2,4,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5,6,7 | 0 |
9 | 1 |
3,6,6,6,6,9 | 2 |
1,7 | 3 |
1,3,4,5,7,9 | 4 |
5 | |
5,5,6 | 6 |
7 | |
1,3,6,6,9 | 8 |
9 |
Mã ĐB | 4KD - 6KD - 14KD - 5KD - 10KD - 1KD - 3KD - 20KD |
ĐB | 45370 |
G.1 | 05808 |
G.2 | 8487998182 |
G.3 | 242930430689635004426993182844 |
G.4 | 0554477546779083 |
G.5 | 998420640832568146161573 |
G.6 | 187486857 |
G.7 | 75661021 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,8 |
1 | 0,6 |
2 | 1 |
3 | 1,2,5 |
4 | 2,4 |
5 | 4,7 |
6 | 4,6 |
7 | 0,3,5,5,7,9 |
8 | 1,2,3,4,6,7 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,7 | 0 |
2,3,8 | 1 |
3,4,8 | 2 |
7,8,9 | 3 |
4,5,6,8 | 4 |
3,7,7 | 5 |
0,1,6,8 | 6 |
5,7,8 | 7 |
0 | 8 |
7 | 9 |
Mã ĐB | 19KN - 16KN - 20KN - 18KN - 12KN - 1KN - 3KN - 2KN |
ĐB | 54112 |
G.1 | 93201 |
G.2 | 6385490768 |
G.3 | 631908226311092627951406554572 |
G.4 | 6041589621367292 |
G.5 | 866059686810833117268758 |
G.6 | 827555563 |
G.7 | 94825551 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 0,2 |
2 | 6,7 |
3 | 1,6 |
4 | 1 |
5 | 1,4,5,5,8 |
6 | 0,3,3,5,8,8 |
7 | 2 |
8 | 2 |
9 | 0,2,2,4,5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,6,9 | 0 |
0,3,4,5 | 1 |
1,7,8,9,9 | 2 |
6,6 | 3 |
5,9 | 4 |
5,5,6,9 | 5 |
2,3,9 | 6 |
2 | 7 |
5,6,6 | 8 |
9 |
Mã ĐB | 5KV - 3KV - 9KV - 19KV - 20KV - 17KV - 7KV - 2KV |
ĐB | 33027 |
G.1 | 01034 |
G.2 | 3944031211 |
G.3 | 013891382324827518411099509281 |
G.4 | 0511864673655683 |
G.5 | 090640021629632221801096 |
G.6 | 776073760 |
G.7 | 97750517 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,5,6 |
1 | 1,1,7 |
2 | 2,3,7,7,9 |
3 | 4 |
4 | 0,1,6 |
5 | |
6 | 0,5 |
7 | 3,5,6 |
8 | 0,1,3,9 |
9 | 5,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,6,8 | 0 |
1,1,4,8 | 1 |
0,2 | 2 |
2,7,8 | 3 |
3 | 4 |
0,6,7,9 | 5 |
0,4,7,9 | 6 |
1,2,2,9 | 7 |
8 | |
2,8 | 9 |
Mã ĐB | 4HD - 2HD - 12HD - 5HD - 3HD - 1HD |
ĐB | 13086 |
G.1 | 69861 |
G.2 | 6057856199 |
G.3 | 418184070924243785013734406196 |
G.4 | 1624768803438140 |
G.5 | 153457651319163946839921 |
G.6 | 522244782 |
G.7 | 42952615 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,9 |
1 | 5,8,9 |
2 | 1,2,4,6 |
3 | 4,9 |
4 | 0,2,3,3,4,4 |
5 | |
6 | 1,5 |
7 | 8 |
8 | 2,3,6,8 |
9 | 5,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
0,2,6 | 1 |
2,4,8 | 2 |
4,4,8 | 3 |
2,3,4,4 | 4 |
1,6,9 | 5 |
2,8,9 | 6 |
7 | |
1,7,8 | 8 |
0,1,3,9 | 9 |
Xổ số Hải Phòng được phát hành bởi Công ty TNHH 1TV Xổ số kiến thiết Hải Phòng và 1 thành viên thuộc Hội đồng xổ số miền Bắc.
KQ XS Hải Phòng mở thưởng vào lúc 18h15p vào các ngày thứ 6 hàng tuần.
Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Hải Phòng