| Mã ĐB | 8LN - 12LN - 4LN - 15LN - 9LN - 3LN |
| ĐB | 10760 |
| G.1 | 34387 |
| G.2 | 6747800992 |
| G.3 | 349286012697960874190328777944 |
| G.4 | 9217862074093792 |
| G.5 | 209659845194548980517092 |
| G.6 | 849284702 |
| G.7 | 68954619 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,9 |
| 1 | 7,9,9 |
| 2 | 0,6,8 |
| 3 | |
| 4 | 4,6,9 |
| 5 | 1 |
| 6 | 0,0,8 |
| 7 | 8 |
| 8 | 4,4,7,7,9 |
| 9 | 2,2,2,4,5,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,6,6 | 0 |
| 5 | 1 |
| 0,9,9,9 | 2 |
| 3 | |
| 4,8,8,9 | 4 |
| 9 | 5 |
| 2,4,9 | 6 |
| 1,8,8 | 7 |
| 2,6,7 | 8 |
| 0,1,1,4,8 | 9 |
| Mã ĐB | 12LD - 15LD - 8LD - 6LD - 13LD - 3LD |
| ĐB | 75451 |
| G.1 | 73501 |
| G.2 | 2671237832 |
| G.3 | 473677502483712637994549163479 |
| G.4 | 3809456819658562 |
| G.5 | 770042311104352982530835 |
| G.6 | 146899498 |
| G.7 | 23005761 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,0,1,4,9 |
| 1 | 2,2 |
| 2 | 3,4,9 |
| 3 | 1,2,5 |
| 4 | 6 |
| 5 | 1,3,7 |
| 6 | 1,2,5,7,8 |
| 7 | 9 |
| 8 | |
| 9 | 1,8,9,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,0 | 0 |
| 0,3,5,6,9 | 1 |
| 1,1,3,6 | 2 |
| 2,5 | 3 |
| 0,2 | 4 |
| 3,6 | 5 |
| 4 | 6 |
| 5,6 | 7 |
| 6,9 | 8 |
| 0,2,7,9,9 | 9 |
| Mã ĐB | 3KV - 8KV - 12KV - 7KV - 15KV - 4KV |
| ĐB | 62477 |
| G.1 | 07782 |
| G.2 | 3731033487 |
| G.3 | 734228761340529304726170648434 |
| G.4 | 8619288446344428 |
| G.5 | 307836066499901935690064 |
| G.6 | 474552252 |
| G.7 | 93707873 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,6 |
| 1 | 0,3,9,9 |
| 2 | 2,8,9 |
| 3 | 4,4 |
| 4 | |
| 5 | 2,2 |
| 6 | 4,9 |
| 7 | 0,2,3,4,7,8,8 |
| 8 | 2,4,7 |
| 9 | 3,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,7 | 0 |
| 1 | |
| 2,5,5,7,8 | 2 |
| 1,7,9 | 3 |
| 3,3,6,7,8 | 4 |
| 5 | |
| 0,0 | 6 |
| 7,8 | 7 |
| 2,7,7 | 8 |
| 1,1,2,6,9 | 9 |
| Mã ĐB | 3KN - 12KN - 2KN - 1KN - 6KN - 15KN |
| ĐB | 69259 |
| G.1 | 87081 |
| G.2 | 7186338253 |
| G.3 | 084520370611542493047650319314 |
| G.4 | 3423353715709612 |
| G.5 | 856082472833816551716275 |
| G.6 | 857236824 |
| G.7 | 94774825 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4,6 |
| 1 | 2,4 |
| 2 | 3,4,5 |
| 3 | 3,6,7 |
| 4 | 2,7,8 |
| 5 | 2,3,7,9 |
| 6 | 0,3,5 |
| 7 | 0,1,5,7 |
| 8 | 1 |
| 9 | 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,7 | 0 |
| 7,8 | 1 |
| 1,4,5 | 2 |
| 0,2,3,5,6 | 3 |
| 0,1,2,9 | 4 |
| 2,6,7 | 5 |
| 0,3 | 6 |
| 3,4,5,7 | 7 |
| 4 | 8 |
| 5 | 9 |
| Mã ĐB | 14KD - 12KD - 6KD - 13KD - 9KD - 1KD |
| ĐB | 97067 |
| G.1 | 19688 |
| G.2 | 8744068563 |
| G.3 | 982379645034516924144101149196 |
| G.4 | 0840732299787001 |
| G.5 | 066415958514634223720724 |
| G.6 | 953200521 |
| G.7 | 70165303 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1,3 |
| 1 | 1,4,4,6,6 |
| 2 | 1,2,4 |
| 3 | 7 |
| 4 | 0,0,2 |
| 5 | 0,3,3 |
| 6 | 3,4,7 |
| 7 | 0,2,8 |
| 8 | 8 |
| 9 | 5,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,4,4,5,7 | 0 |
| 0,1,2 | 1 |
| 2,4,7 | 2 |
| 0,5,5,6 | 3 |
| 1,1,2,6 | 4 |
| 9 | 5 |
| 1,1,9 | 6 |
| 3,6 | 7 |
| 7,8 | 8 |
| 9 |
| Mã ĐB | 12HV - 4HV - 11HV - 3HV - 13HV - 7HV |
| ĐB | 63756 |
| G.1 | 21598 |
| G.2 | 4689618939 |
| G.3 | 237599933564570825999072803091 |
| G.4 | 0973633053442733 |
| G.5 | 478155347486118874269409 |
| G.6 | 861561981 |
| G.7 | 42539245 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | |
| 2 | 6,8 |
| 3 | 0,3,4,5,9 |
| 4 | 2,4,5 |
| 5 | 3,6,9 |
| 6 | 1,1 |
| 7 | 0,3 |
| 8 | 1,1,6,8 |
| 9 | 1,2,6,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,7 | 0 |
| 6,6,8,8,9 | 1 |
| 4,9 | 2 |
| 3,5,7 | 3 |
| 3,4 | 4 |
| 3,4 | 5 |
| 2,5,8,9 | 6 |
| 7 | |
| 2,8,9 | 8 |
| 0,3,5,9 | 9 |
| Mã ĐB | 13HN - 4HN - 10HN - 14HN - 3HN - 8HN |
| ĐB | 20635 |
| G.1 | 62182 |
| G.2 | 5131518206 |
| G.3 | 387152816341109309026235162675 |
| G.4 | 0604715297811451 |
| G.5 | 173492775401317259243454 |
| G.6 | 665590854 |
| G.7 | 02130363 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2,2,3,4,6,9 |
| 1 | 3,5,5 |
| 2 | 4 |
| 3 | 4,5 |
| 4 | |
| 5 | 1,1,2,4,4 |
| 6 | 3,3,5 |
| 7 | 2,5,7 |
| 8 | 1,2 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 0,5,5,8 | 1 |
| 0,0,5,7,8 | 2 |
| 0,1,6,6 | 3 |
| 0,2,3,5,5 | 4 |
| 1,1,3,6,7 | 5 |
| 0 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | |
| 0 | 9 |
Xổ số Hải Phòng được phát hành bởi Công ty TNHH 1TV Xổ số kiến thiết Hải Phòng và 1 thành viên thuộc Hội đồng xổ số miền Bắc.
KQ XS Hải Phòng mở thưởng vào lúc 18h15p vào các ngày thứ 6 hàng tuần.
Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Hải Phòng