| Mã ĐB | 18RQ - 19RQ - 12RQ - 1RQ - 16RQ - 14RQ - 3RQ - 2RQ |
| ĐB | 65343 |
| G.1 | 77193 |
| G.2 | 5822550459 |
| G.3 | 208389013399093930754472722075 |
| G.4 | 4404809673722430 |
| G.5 | 423217918020158480835269 |
| G.6 | 496943543 |
| G.7 | 42155484 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 5 |
| 2 | 0,5,7 |
| 3 | 0,2,3,8 |
| 4 | 2,3,3,3 |
| 5 | 4,9 |
| 6 | 9 |
| 7 | 2,5,5 |
| 8 | 3,4,4 |
| 9 | 1,3,3,6,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,3 | 0 |
| 9 | 1 |
| 3,4,7 | 2 |
| 3,4,4,4,8,9,9 | 3 |
| 0,5,8,8 | 4 |
| 1,2,7,7 | 5 |
| 9,9 | 6 |
| 2 | 7 |
| 3 | 8 |
| 5,6 | 9 |
| Mã ĐB | 6RZ - 8RZ - 11RZ - 17RZ - 5RZ - 12RZ - 10RZ - 16RZ |
| ĐB | 76520 |
| G.1 | 74213 |
| G.2 | 1639474749 |
| G.3 | 944572323566085660885290132815 |
| G.4 | 3448353288034618 |
| G.5 | 008496634694529850017692 |
| G.6 | 699847960 |
| G.7 | 61874895 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,1,3 |
| 1 | 3,5,8 |
| 2 | 0 |
| 3 | 2,5 |
| 4 | 7,8,8,9 |
| 5 | 7 |
| 6 | 0,1,3 |
| 7 | |
| 8 | 4,5,7,8 |
| 9 | 2,4,4,5,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,6 | 0 |
| 0,0,6 | 1 |
| 3,9 | 2 |
| 0,1,6 | 3 |
| 8,9,9 | 4 |
| 1,3,8,9 | 5 |
| 6 | |
| 4,5,8 | 7 |
| 1,4,4,8,9 | 8 |
| 4,9 | 9 |
| Mã ĐB | 20QG - 6QG - 14QG - 9QG - 10QG - 11QG - 8QG - 1QG |
| ĐB | 37814 |
| G.1 | 92586 |
| G.2 | 0573561592 |
| G.3 | 826242082744509324277630195100 |
| G.4 | 5469787098362352 |
| G.5 | 767378127841563376572959 |
| G.6 | 059653923 |
| G.7 | 22587881 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1,9 |
| 1 | 2,4 |
| 2 | 2,3,4,7,7 |
| 3 | 3,5,6 |
| 4 | 1 |
| 5 | 2,3,7,8,9,9 |
| 6 | 9 |
| 7 | 0,3,8 |
| 8 | 1,6 |
| 9 | 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,7 | 0 |
| 0,4,8 | 1 |
| 1,2,5,9 | 2 |
| 2,3,5,7 | 3 |
| 1,2 | 4 |
| 3 | 5 |
| 3,8 | 6 |
| 2,2,5 | 7 |
| 5,7 | 8 |
| 0,5,5,6 | 9 |
| Mã ĐB | 2QR - 14QR - 8QR - 1QR - 4QR - 16QR - 11QR - 7QR |
| ĐB | 68301 |
| G.1 | 14908 |
| G.2 | 1357978136 |
| G.3 | 306993312192574901690103319964 |
| G.4 | 4779294921847579 |
| G.5 | 031835429696374628349216 |
| G.6 | 241277775 |
| G.7 | 14808713 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,8 |
| 1 | 3,4,6,8 |
| 2 | 1 |
| 3 | 3,4,6 |
| 4 | 1,2,6,9 |
| 5 | |
| 6 | 4,9 |
| 7 | 4,5,7,9,9,9 |
| 8 | 0,4,7 |
| 9 | 6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 0,2,4 | 1 |
| 4 | 2 |
| 1,3 | 3 |
| 1,3,6,7,8 | 4 |
| 7 | 5 |
| 1,3,4,9 | 6 |
| 7,8 | 7 |
| 0,1 | 8 |
| 4,6,7,7,7,9 | 9 |
| Mã ĐB | 3QZ - 20QZ - 7QZ - 14QZ - 2QZ - 15QZ - 18QZ - 5QZ |
| ĐB | 01564 |
| G.1 | 24940 |
| G.2 | 3213992425 |
| G.3 | 262795277266719961664242363106 |
| G.4 | 8096698452425787 |
| G.5 | 960118162744090120447168 |
| G.6 | 561419324 |
| G.7 | 40278582 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,1,6 |
| 1 | 6,9,9 |
| 2 | 3,4,5,7 |
| 3 | 9 |
| 4 | 0,0,2,4,4 |
| 5 | |
| 6 | 1,4,6,8 |
| 7 | 2,9 |
| 8 | 2,4,5,7 |
| 9 | 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,4 | 0 |
| 0,0,6 | 1 |
| 4,7,8 | 2 |
| 2 | 3 |
| 2,4,4,6,8 | 4 |
| 2,8 | 5 |
| 0,1,6,9 | 6 |
| 2,8 | 7 |
| 6 | 8 |
| 1,1,3,7 | 9 |
| Mã ĐB | 12PG - 17PG - 4PG - 16PG - 5PG - 7PG - 11PG - 3PG |
| ĐB | 40279 |
| G.1 | 60194 |
| G.2 | 2890258347 |
| G.3 | 630500040549949138876116080102 |
| G.4 | 6128210465590473 |
| G.5 | 730057660234733043959781 |
| G.6 | 723595735 |
| G.7 | 44834863 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2,2,4,5 |
| 1 | |
| 2 | 3,8 |
| 3 | 0,4,5 |
| 4 | 4,7,8,9 |
| 5 | 0,9 |
| 6 | 0,3,6 |
| 7 | 3,9 |
| 8 | 1,3,7 |
| 9 | 4,5,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,3,5,6 | 0 |
| 8 | 1 |
| 0,0 | 2 |
| 2,6,7,8 | 3 |
| 0,3,4,9 | 4 |
| 0,3,9,9 | 5 |
| 6 | 6 |
| 4,8 | 7 |
| 2,4 | 8 |
| 4,5,7 | 9 |
| Mã ĐB | 11PR - 4PR - 19PR - 13PR - 10PR - 14PR - 2PR - 20PR |
| ĐB | 01640 |
| G.1 | 54778 |
| G.2 | 5848054921 |
| G.3 | 507499467056818510580383371888 |
| G.4 | 8299650075680321 |
| G.5 | 262553490601215887460990 |
| G.6 | 034005095 |
| G.7 | 41719042 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1,5 |
| 1 | 8 |
| 2 | 1,1,5 |
| 3 | 3,4 |
| 4 | 0,1,2,6,9,9 |
| 5 | 8,8 |
| 6 | 8 |
| 7 | 0,1,8 |
| 8 | 0,8 |
| 9 | 0,0,5,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,4,7,8,9,9 | 0 |
| 0,2,2,4,7 | 1 |
| 4 | 2 |
| 3 | 3 |
| 3 | 4 |
| 0,2,9 | 5 |
| 4 | 6 |
| 7 | |
| 1,5,5,6,7,8 | 8 |
| 4,4,9 | 9 |
Xổ số Hải Phòng được phát hành bởi Công ty TNHH 1TV Xổ số kiến thiết Hải Phòng và 1 thành viên thuộc Hội đồng xổ số miền Bắc.
KQ XS Hải Phòng mở thưởng vào lúc 18h15p vào các ngày thứ 6 hàng tuần.
Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Hải Phòng