| Mã ĐB | 5LE - 6LE - 9LE - 15LE - 8LE - 14LE |
| ĐB | 20893 |
| G.1 | 14291 |
| G.2 | 1131251790 |
| G.3 | 446263233434538303774026528940 |
| G.4 | 8890251416206160 |
| G.5 | 455643768015404868788916 |
| G.6 | 111198517 |
| G.7 | 31287348 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1,2,4,5,6,7 |
| 2 | 0,6,8 |
| 3 | 1,4,8 |
| 4 | 0,8,8 |
| 5 | 6 |
| 6 | 0,5 |
| 7 | 3,6,7,8 |
| 8 | |
| 9 | 0,0,1,3,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,4,6,9,9 | 0 |
| 1,3,9 | 1 |
| 1 | 2 |
| 7,9 | 3 |
| 1,3 | 4 |
| 1,6 | 5 |
| 1,2,5,7 | 6 |
| 1,7 | 7 |
| 2,3,4,4,7,9 | 8 |
| 9 |
| Mã ĐB | 2KX - 1KX - 6KX - 9KX - 8KX - 11KX |
| ĐB | 95014 |
| G.1 | 68396 |
| G.2 | 8960887511 |
| G.3 | 765774495640190883625200477514 |
| G.4 | 5999086333603300 |
| G.5 | 335773713434472377269273 |
| G.6 | 363153462 |
| G.7 | 86161243 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,4,8 |
| 1 | 1,2,4,4,6 |
| 2 | 3,6 |
| 3 | 4 |
| 4 | 3 |
| 5 | 3,6,7 |
| 6 | 0,2,2,3,3 |
| 7 | 1,3,7 |
| 8 | 6 |
| 9 | 0,6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,6,9 | 0 |
| 1,7 | 1 |
| 1,6,6 | 2 |
| 2,4,5,6,6,7 | 3 |
| 0,1,1,3 | 4 |
| 5 | |
| 1,2,5,8,9 | 6 |
| 5,7 | 7 |
| 0 | 8 |
| 9 | 9 |
| Mã ĐB | 3KP - 8KP - 6KP - 13KP - 10KP - 9KP |
| ĐB | 28457 |
| G.1 | 58348 |
| G.2 | 3736403797 |
| G.3 | 576448120458908109240911444428 |
| G.4 | 4040077067647770 |
| G.5 | 863429516836459793550320 |
| G.6 | 846632747 |
| G.7 | 78533146 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,8 |
| 1 | 4 |
| 2 | 0,4,8 |
| 3 | 1,2,4,6 |
| 4 | 0,4,6,6,7,8 |
| 5 | 1,3,5,7 |
| 6 | 4,4 |
| 7 | 0,0,8 |
| 8 | |
| 9 | 7,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,4,7,7 | 0 |
| 3,5 | 1 |
| 3 | 2 |
| 5 | 3 |
| 0,1,2,3,4,6,6 | 4 |
| 5 | 5 |
| 3,4,4 | 6 |
| 4,5,9,9 | 7 |
| 0,2,4,7 | 8 |
| 9 |
| Mã ĐB | 7KE - 4KE - 13KE - 20KE - 18KE - 15KE - 14KE - 6KE |
| ĐB | 45932 |
| G.1 | 53030 |
| G.2 | 2959101585 |
| G.3 | 961766816051305208113741411788 |
| G.4 | 3919058438569425 |
| G.5 | 865932005103606651681094 |
| G.6 | 335891879 |
| G.7 | 86572749 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,3,5 |
| 1 | 1,4,9 |
| 2 | 5,7 |
| 3 | 0,2,5 |
| 4 | 9 |
| 5 | 6,7,9 |
| 6 | 0,6,8 |
| 7 | 6,9 |
| 8 | 4,5,6,8 |
| 9 | 1,1,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,3,6 | 0 |
| 1,9,9 | 1 |
| 3 | 2 |
| 0 | 3 |
| 1,8,9 | 4 |
| 0,2,3,8 | 5 |
| 5,6,7,8 | 6 |
| 2,5 | 7 |
| 6,8 | 8 |
| 1,4,5,7 | 9 |
| Mã ĐB | 15HX - 8HX - 11HX - 3HX - 2HX - 13HX |
| ĐB | 64538 |
| G.1 | 25177 |
| G.2 | 2213474852 |
| G.3 | 366178243782197494420657119833 |
| G.4 | 7094217063399077 |
| G.5 | 295079870789595668994148 |
| G.6 | 916275785 |
| G.7 | 59492601 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 6,7 |
| 2 | 6 |
| 3 | 3,4,7,8,9 |
| 4 | 2,8,9 |
| 5 | 0,2,6,9 |
| 6 | |
| 7 | 0,1,5,7,7 |
| 8 | 5,7,9 |
| 9 | 4,7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,7 | 0 |
| 0,7 | 1 |
| 4,5 | 2 |
| 3 | 3 |
| 3,9 | 4 |
| 7,8 | 5 |
| 1,2,5 | 6 |
| 1,3,7,7,8,9 | 7 |
| 3,4 | 8 |
| 3,4,5,8,9 | 9 |
| Mã ĐB | 2HP - 14HP - 15HP - 7HP - 16HP - 6HP - 1HP - 3HP |
| ĐB | 82153 |
| G.1 | 06534 |
| G.2 | 6339488321 |
| G.3 | 220666926714493912442935079479 |
| G.4 | 0497156331102236 |
| G.5 | 852751783276022201338922 |
| G.6 | 890786604 |
| G.7 | 30711843 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 0,8 |
| 2 | 1,2,2,7 |
| 3 | 0,3,4,6 |
| 4 | 3,4 |
| 5 | 0,3 |
| 6 | 3,6,7 |
| 7 | 1,6,8,9 |
| 8 | 6 |
| 9 | 0,3,4,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,3,5,9 | 0 |
| 2,7 | 1 |
| 2,2 | 2 |
| 3,4,5,6,9 | 3 |
| 0,3,4,9 | 4 |
| 5 | |
| 3,6,7,8 | 6 |
| 2,6,9 | 7 |
| 1,7 | 8 |
| 7 | 9 |
| Mã ĐB | 9HE - 5HE - 14HE - 8HE - 13HE - 10HE |
| ĐB | 77961 |
| G.1 | 59714 |
| G.2 | 7005679568 |
| G.3 | 208166087421577857933654643188 |
| G.4 | 6288234810635874 |
| G.5 | 611029760273006844292952 |
| G.6 | 087641821 |
| G.7 | 38433727 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0,4,6 |
| 2 | 1,7,9 |
| 3 | 7,8 |
| 4 | 1,3,6,8 |
| 5 | 2,6 |
| 6 | 1,3,8,8 |
| 7 | 3,4,4,6,7 |
| 8 | 7,8,8 |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2,4,6 | 1 |
| 5 | 2 |
| 4,6,7,9 | 3 |
| 1,7,7 | 4 |
| 5 | |
| 1,4,5,7 | 6 |
| 2,3,7,8 | 7 |
| 3,4,6,6,8,8 | 8 |
| 2 | 9 |
Xổ số Nam Định được phát hành bởi Công ty TNHH 1TV Xổ số kiến thiết Nam Định và là 1 thành viên thuộc Hội đồng Xổ Số Miền Bắc.
KQ XS Nam Định mở thưởng vào các ngày thứ 7 hàng tuần vào lúc 18h10p và kết thúc trước 18h30p. tại một địa chỉ số 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Công ty TNHH 1TV Xổ số kiến thiết Nam Định