| Mã ĐB | 1AP - 5AP - 9AP - 13AP - 8AP - 2AP |
| ĐB | 19404 |
| G.1 | 88678 |
| G.2 | 3922496731 |
| G.3 | 844917357057612692047492710074 |
| G.4 | 8566418622603987 |
| G.5 | 908019682864283885486997 |
| G.6 | 948185007 |
| G.7 | 66608184 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,4,7 |
| 1 | 2 |
| 2 | 4,7 |
| 3 | 1,8 |
| 4 | 8,8 |
| 5 | |
| 6 | 0,0,4,6,6,8 |
| 7 | 0,4,8 |
| 8 | 0,1,4,5,6,7 |
| 9 | 1,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,6,7,8 | 0 |
| 3,8,9 | 1 |
| 1 | 2 |
| 3 | |
| 0,0,2,6,7,8 | 4 |
| 8 | 5 |
| 6,6,8 | 6 |
| 0,2,8,9 | 7 |
| 3,4,4,6,7 | 8 |
| 9 |
| Mã ĐB | 5AF - 13AF - 6AF - 15AF - 10AF - 12AF |
| ĐB | 26192 |
| G.1 | 75052 |
| G.2 | 6612362653 |
| G.3 | 569107656578266491837056380017 |
| G.4 | 5196121399477850 |
| G.5 | 947985675492649504371364 |
| G.6 | 681742010 |
| G.7 | 05968645 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 0,0,3,7 |
| 2 | 3 |
| 3 | 7 |
| 4 | 2,5,7 |
| 5 | 0,2,3 |
| 6 | 3,4,5,6,7 |
| 7 | 9 |
| 8 | 1,3,6 |
| 9 | 2,2,5,6,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,1,5 | 0 |
| 8 | 1 |
| 4,5,9,9 | 2 |
| 1,2,5,6,8 | 3 |
| 6 | 4 |
| 0,4,6,9 | 5 |
| 6,8,9,9 | 6 |
| 1,3,4,6 | 7 |
| 8 | |
| 7 | 9 |
| Mã ĐB | 6ZC - 9ZC - 2ZC - 5ZC - 12ZC - 11ZC |
| ĐB | 16132 |
| G.1 | 71757 |
| G.2 | 9908398654 |
| G.3 | 869387143736884491581599174525 |
| G.4 | 3100771443820524 |
| G.5 | 604671733104662106978307 |
| G.6 | 960157907 |
| G.7 | 41146287 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,4,7,7 |
| 1 | 4,4 |
| 2 | 1,4,5 |
| 3 | 2,7,8 |
| 4 | 1,6 |
| 5 | 4,7,7,8 |
| 6 | 0,2 |
| 7 | 3 |
| 8 | 2,3,4,7 |
| 9 | 1,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,6 | 0 |
| 2,4,9 | 1 |
| 3,6,8 | 2 |
| 7,8 | 3 |
| 0,1,1,2,5,8 | 4 |
| 2 | 5 |
| 4 | 6 |
| 0,0,3,5,5,8,9 | 7 |
| 3,5 | 8 |
| 9 |
| Mã ĐB | 13ZL - 7ZL - 8ZL - 14ZL - 10ZL - 5ZL |
| ĐB | 08717 |
| G.1 | 01150 |
| G.2 | 1779637212 |
| G.3 | 102429804836694433063687919611 |
| G.4 | 3690186963744515 |
| G.5 | 373564993927476686436855 |
| G.6 | 230066609 |
| G.7 | 27995739 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,9 |
| 1 | 1,2,5,7 |
| 2 | 7,7 |
| 3 | 0,5,9 |
| 4 | 2,3,8 |
| 5 | 0,5,7 |
| 6 | 6,6,9 |
| 7 | 4,9 |
| 8 | |
| 9 | 0,4,6,9,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,5,9 | 0 |
| 1 | 1 |
| 1,4 | 2 |
| 4 | 3 |
| 7,9 | 4 |
| 1,3,5 | 5 |
| 0,6,6,9 | 6 |
| 1,2,2,5 | 7 |
| 4 | 8 |
| 0,3,6,7,9,9 | 9 |
| Mã ĐB | 3ZT - 1ZT - 10ZT - 8ZT - 5ZT - 12ZT |
| ĐB | 17243 |
| G.1 | 04013 |
| G.2 | 5772045649 |
| G.3 | 068693344267961836540721425760 |
| G.4 | 3092536537682615 |
| G.5 | 617376584136564529799831 |
| G.6 | 872043819 |
| G.7 | 95745953 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3,4,5,9 |
| 2 | 0 |
| 3 | 1,6 |
| 4 | 2,3,3,5,9 |
| 5 | 3,4,8,9 |
| 6 | 0,1,5,8,9 |
| 7 | 2,3,4,9 |
| 8 | |
| 9 | 2,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,6 | 0 |
| 3,6 | 1 |
| 4,7,9 | 2 |
| 1,4,4,5,7 | 3 |
| 1,5,7 | 4 |
| 1,4,6,9 | 5 |
| 3 | 6 |
| 7 | |
| 5,6 | 8 |
| 1,4,5,6,7 | 9 |
| Mã ĐB | 1YC - 2YC - 7YC - 12YC - 11YC - 4YC |
| ĐB | 24204 |
| G.1 | 85603 |
| G.2 | 3863360657 |
| G.3 | 861595339889820485740030727917 |
| G.4 | 5568366238445731 |
| G.5 | 707397504249443072707913 |
| G.6 | 097494880 |
| G.7 | 57711680 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4,7 |
| 1 | 3,6,7 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0,1,3 |
| 4 | 4,9 |
| 5 | 0,7,7,9 |
| 6 | 2,8 |
| 7 | 0,1,3,4 |
| 8 | 0,0 |
| 9 | 4,7,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,3,5,7,8,8 | 0 |
| 3,7 | 1 |
| 6 | 2 |
| 0,1,3,7 | 3 |
| 0,4,7,9 | 4 |
| 5 | |
| 1 | 6 |
| 0,1,5,5,9 | 7 |
| 6,9 | 8 |
| 4,5 | 9 |
| Mã ĐB | 2YL - 12YL - 13YL - 8YL - 6YL - 9YL |
| ĐB | 29737 |
| G.1 | 79282 |
| G.2 | 0011677241 |
| G.3 | 708808294302709446728150993589 |
| G.4 | 9083422352565863 |
| G.5 | 235149930904679776420251 |
| G.6 | 566049726 |
| G.7 | 59484041 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,9,9 |
| 1 | 6 |
| 2 | 3,6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 0,1,1,2,3,8,9 |
| 5 | 1,1,6,9 |
| 6 | 3,6 |
| 7 | 2 |
| 8 | 0,2,3,9 |
| 9 | 3,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,8 | 0 |
| 4,4,5,5 | 1 |
| 4,7,8 | 2 |
| 2,4,6,8,9 | 3 |
| 0 | 4 |
| 5 | |
| 1,2,5,6 | 6 |
| 3,9 | 7 |
| 4 | 8 |
| 0,0,4,5,8 | 9 |
Xổ số Nam Định được phát hành bởi Công ty TNHH 1TV Xổ số kiến thiết Nam Định và là 1 thành viên thuộc Hội đồng Xổ Số Miền Bắc.
KQ XS Nam Định mở thưởng vào các ngày thứ 7 hàng tuần vào lúc 18h10p và kết thúc trước 18h30p. tại một địa chỉ số 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Công ty TNHH 1TV Xổ số kiến thiết Nam Định