| Mã ĐB | 8HA - 12HA - 14HA - 13HA - 2HA - 7HA |
| ĐB | 05651 |
| G.1 | 08389 |
| G.2 | 7281446429 |
| G.3 | 614035322512186688657073305305 |
| G.4 | 0985790215199746 |
| G.5 | 296624376169607751557323 |
| G.6 | 873010575 |
| G.7 | 63192667 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,3,5 |
| 1 | 0,4,9,9 |
| 2 | 3,5,6,9 |
| 3 | 3,7 |
| 4 | 6 |
| 5 | 1,5 |
| 6 | 3,5,6,7,9 |
| 7 | 3,5,7 |
| 8 | 5,6,9 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 5 | 1 |
| 0 | 2 |
| 0,2,3,6,7 | 3 |
| 1 | 4 |
| 0,2,5,6,7,8 | 5 |
| 2,4,6,8 | 6 |
| 3,6,7 | 7 |
| 8 | |
| 1,1,2,6,8 | 9 |
| Mã ĐB | 9GS - 13GS - 4GS - 10GS - 12GS - 14GS |
| ĐB | 31922 |
| G.1 | 68392 |
| G.2 | 4219298961 |
| G.3 | 184007220972261684333505186944 |
| G.4 | 3748673803341736 |
| G.5 | 631893841206716784467367 |
| G.6 | 651911839 |
| G.7 | 92073544 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,6,7,9 |
| 1 | 1,8 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3,4,5,6,8,9 |
| 4 | 4,4,6,8 |
| 5 | 1,1 |
| 6 | 1,1,7,7 |
| 7 | |
| 8 | 4 |
| 9 | 2,2,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1,5,5,6,6 | 1 |
| 2,9,9,9 | 2 |
| 3 | 3 |
| 3,4,4,8 | 4 |
| 3 | 5 |
| 0,3,4 | 6 |
| 0,6,6 | 7 |
| 1,3,4 | 8 |
| 0,3 | 9 |
| Mã ĐB | 9GK - 5GK - 7GK - 8GK - 1GK - 13GK |
| ĐB | 31429 |
| G.1 | 56141 |
| G.2 | 6353952989 |
| G.3 | 871803047953919098960156670239 |
| G.4 | 5782579002270122 |
| G.5 | 132279633404147814588914 |
| G.6 | 719652339 |
| G.7 | 27154413 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 3,4,5,9,9 |
| 2 | 2,2,7,7,9 |
| 3 | 9,9,9 |
| 4 | 1,4 |
| 5 | 2,8 |
| 6 | 3,6 |
| 7 | 8,9 |
| 8 | 0,2,9 |
| 9 | 0,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8,9 | 0 |
| 4 | 1 |
| 2,2,5,8 | 2 |
| 1,6 | 3 |
| 0,1,4 | 4 |
| 1 | 5 |
| 6,9 | 6 |
| 2,2 | 7 |
| 5,7 | 8 |
| 1,1,2,3,3,3,7,8 | 9 |
| Mã ĐB | 10GA - 2GA - 5GA - 15GA - 1GA - 13GA |
| ĐB | 39687 |
| G.1 | 11087 |
| G.2 | 4952738622 |
| G.3 | 669931046056800951379003569715 |
| G.4 | 3189257060224740 |
| G.5 | 634417153462955042874903 |
| G.6 | 839806295 |
| G.7 | 08386007 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,3,6,7,8 |
| 1 | 5,5 |
| 2 | 2,2,7 |
| 3 | 5,7,8,9 |
| 4 | 0,4 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0,0,2 |
| 7 | 0 |
| 8 | 7,7,7,9 |
| 9 | 3,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,4,5,6,6,7 | 0 |
| 1 | |
| 2,2,6 | 2 |
| 0,9 | 3 |
| 4 | 4 |
| 1,1,3,9 | 5 |
| 0 | 6 |
| 0,2,3,8,8,8 | 7 |
| 0,3 | 8 |
| 3,8 | 9 |
| Mã ĐB | 8FS - 2FS - 6FS - 7FS - 14FS - 11FS |
| ĐB | 05521 |
| G.1 | 69764 |
| G.2 | 1198425698 |
| G.3 | 246977671965670083024761085931 |
| G.4 | 9017808037683944 |
| G.5 | 679697058662205261125873 |
| G.6 | 874177239 |
| G.7 | 63935168 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,5 |
| 1 | 0,2,7,9 |
| 2 | 1 |
| 3 | 1,9 |
| 4 | 4 |
| 5 | 1,2 |
| 6 | 2,3,4,8,8 |
| 7 | 0,3,4,7 |
| 8 | 0,4 |
| 9 | 3,6,7,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,7,8 | 0 |
| 2,3,5 | 1 |
| 0,1,5,6 | 2 |
| 6,7,9 | 3 |
| 4,6,7,8 | 4 |
| 0 | 5 |
| 9 | 6 |
| 1,7,9 | 7 |
| 6,6,9 | 8 |
| 1,3 | 9 |
| Mã ĐB | 2FK - 15FK - 10FK - 6FK - 11FK - 5FK |
| ĐB | 85080 |
| G.1 | 76371 |
| G.2 | 4308189795 |
| G.3 | 667498051874933657333510716236 |
| G.4 | 4843874616338603 |
| G.5 | 513245150792581749949649 |
| G.6 | 020762633 |
| G.7 | 91094584 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,7,9 |
| 1 | 5,7,8 |
| 2 | 0 |
| 3 | 2,3,3,3,3,6 |
| 4 | 3,5,6,9,9 |
| 5 | |
| 6 | 2 |
| 7 | 1 |
| 8 | 0,1,4 |
| 9 | 1,2,4,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,8 | 0 |
| 7,8,9 | 1 |
| 3,6,9 | 2 |
| 0,3,3,3,3,4 | 3 |
| 8,9 | 4 |
| 1,4,9 | 5 |
| 3,4 | 6 |
| 0,1 | 7 |
| 1 | 8 |
| 0,4,4 | 9 |
| Mã ĐB | 4FA - 11FA - 14FA - 15FA - 12FA - 8FA |
| ĐB | 29183 |
| G.1 | 55349 |
| G.2 | 3726521266 |
| G.3 | 408333672967077562519726923553 |
| G.4 | 6985493590421686 |
| G.5 | 796246160776869943342074 |
| G.6 | 873082954 |
| G.7 | 51049213 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 3,6 |
| 2 | 9 |
| 3 | 3,4,5 |
| 4 | 2,9 |
| 5 | 1,1,3,4 |
| 6 | 2,5,6,9 |
| 7 | 3,4,6,7 |
| 8 | 2,3,5,6 |
| 9 | 2,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 5,5 | 1 |
| 4,6,8,9 | 2 |
| 1,3,5,7,8 | 3 |
| 0,3,5,7 | 4 |
| 3,6,8 | 5 |
| 1,6,7,8 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | |
| 2,4,6,9 | 9 |
Xổ số Quảng Ninh được phát hành bởi Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Quảng Ninh và thuộc Hội đồng kiến thiết miền Bắc.
Tham khảo thêm những tiện ích sau: